John Deere

MODELO POTENCIA POTENCIA RPM POSTENFRIADO
INTERMITENTE CONTINUA
4024TF270 49 HP 42 HP 2800 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
3029DF120 58 HP 52 HP 2500 SAE 3 ASPIRACIÓN NATURAL* Ver
4024TF270 66 HP 56 HP 2800 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
3029TF150 79 HP 71 HP 2500 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
4045DF150 80 HP 72 HP 2500 SAE 3 ASPIRACIÓN NATURAL* Ver
5030TF270 84 HP 72 HP 2800 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
4045TF150 115 HP 103 HP 2500 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
4045TF250 125 HP 113 HP 2500 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
             
6068TF150 170 HP 153 HP 2500 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
6068TF250 185 HP 166 HP 2500 SAE 3 TURBOCARGADO Ver
6068TF250 200 HP 180 HP 2400 SAE 3 TURBOCARGADO
             
6081AF001 225 HP 215 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE AGUA Ver
6081AF001 250 HP 215 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE AGUA Ver
6081AF001 275 HP 235 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE AGUA Ver
             
6081HF001 300 HP 255 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE-AIRE Ver
6125AF001 325 HP 340 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE-AGUA Ver
6125AF001 400 HP 340 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE-AGUA Ver
6125HF070 425 HP 400 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE-AIRE Ver
6125HF070 450 HP 425 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE-AIRE Ver
6125HF070 500 HP 425 HP 2100 SAE 1 TURBOCARGADO AIRE-AIRE Ver
 
NOTA: EN EL CASO DE LOS MOTORES DE ASPIRACIÓN NATURAL* SE TIENE QUE CONSIDERAR UNA DESCOMPENSACIÓN DE 1% POR CADA 100 METROS DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR DESPUÉS DE 300 METROS